- E-Dockets
- Home
- Help
- My Account
-
U-Number Search:
Case: 15996
Summary: In the matter on the Consumers Energy Company alternatives analysis review pursuant to a Memorandum of Understanding between the Commission and the Department of Environmental Quality related to proposed coal-fired electricity generating plants.
Industry: Electric
Company(s): Consumers Energy Company
Open Date: 6/5/2009
Order Dates: 1/25/2010
Click on the Document # to view the PDF file. A document # ending with an N, was not electronically filed or it has been deemed confidential. If you have questions, please contact the Michigan Public Service Commission at (517) 241-6180. |
| Document No. | File Date | Filed by | On Behalf of | Type | Description | Pgs |
| 0194 | 1/25/2010 | MPSC | Order | Closes docket | 4 | |
| 0193 | 12/29/2009 | Proudfoot | MPSC Staff | Memorandum | Communication to DEQ | 2 |
| 0192 | 10/13/2009 | McLaughlin | Comments | 2 | ||
| 0191 | 9/8/2009 | Press Release | 1 | |||
| 0190 | 9/8/2009 | Proudfoot | MPSC Staff | Report | EGAA Staff Report | 53 |
| 0189 | 8/12/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Comments | NRDC EGAA Comments | 25 |
| 0188 | 8/12/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Exhibit 9 | 4 |
| 0187 | 8/12/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Exhibit 8 | 9 |
| 0186 | 8/12/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Exhibit 7 | 11 |
| 0185 | 8/12/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Exhibit 6 | 516 |
| 0184 | 8/12/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Exhibit 5 | 68 |
| 0183 | 8/12/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Exhibit 4 | 8 |
| 0182 | 8/12/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Exhibit 3 | 2 |
| 0181 | 8/11/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | Appendix to NRDC Ex. 2 | 59 |
| 0180 | 8/11/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | Ex. 2 A Green Energy Alternative for Michigan | 60 |
| 0179 | 8/10/2009 | Bond | CREDO Action | Comments | Public response | 27 |
| 0178 | 8/9/2009 | Woiwode | Sierra Club Michigan Chapter | Brief | Testimony and exhibits | 91 |
| 0177 | 8/3/2009 | Comments | Public responses | 12 | ||
| 0176 | 8/2/2009 | Comments | Public responses | 8 | ||
| 0175 | 8/1/2009 | Comments | Public responses | 6 | ||
| 0174 | 7/31/2009 | Comments | Public responses | 6 | ||
| 0173 | 7/30/2009 | Comments | Public responses | 5 | ||
| 0172 | 7/29/2009 | Comments | Public responses | 4 | ||
| 0171 | 7/28/2009 | Comments | Public response | 2 | ||
| 0170 | 7/28/2009 | Comments | Public responses | 15 | ||
| 0169 | 7/27/2009 | Comments | Public responses | 6 | ||
| 0168 | 7/26/2009 | Comments | Public responses | 6 | ||
| 0167 | 7/24/2009 | Comments | Public responses | 4 | ||
| 0166 | 7/23/2009 | Comments | Public responses | 6 | ||
| 0165 | 7/22/2009 | Comments | Public responses | 4 | ||
| 0164 | 7/21/2009 | Comments | Public responses | 8 | ||
| 0163 | 7/20/2009 | Comments | Public responses | 6 | ||
| 0162 | 7/19/2009 | Comments | Public response | 2 | ||
| 0161 | 7/18/2009 | Comments | Public responses | 10 | ||
| 0160 | 7/17/2009 | Comments | Public responses | 4 | ||
| 0159 | 7/16/2009 | Comments | Public responses | 6 | ||
| 0158 | 7/15/2009 | Comments | Public responses | 38 | ||
| 0157 | 7/14/2009 | Comments | Public responses | 6 | ||
| 0156 | 7/13/2009 | Comments | Public responses | 16 | ||
| 0155 | 7/11/2009 | Comments | Public responses | 49 | ||
| 0154 | 7/10/2009 | Comments | Public responses | 17 | ||
| 0153 | 7/9/2009 | Comments | Public responses | 8 | ||
| 0152 | 7/9/2009 | Robinson | Consumers Energy Company | Report | Supporting Data - Electric Generation Alternatives Analysis (EGAA) - Response to July 1, 2009 E-Mail from MPSC Staff | 6 |
| 0151 | 7/8/2009 | Comments | Submitted by Sierra Club Members | 32 | ||
| 0150 | 7/8/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted by Club Members on 6-28-09 | 107 | |
| 0149 | 7/8/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Ex. Footnote 22 part 2 | 90 |
| 0148 | 7/8/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Ex. Footnote 22 part 1 | 214 |
| 0147 | 7/7/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted by Club Members | 11 | |
| 0146 | 7/7/2009 | Hartung | Sierra Club | Comments | 6 | |
| 0145 | 7/7/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Ex. Footnotes 67, 70, 71, 72, 74, 77, 83, 84, 86, 88, 89 | 126 |
| 0144 | 7/7/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Ex. Footnote 61 | 248 |
| 0143 | 7/7/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Ex. Footnotes 24, 25, 48, 57, 60 | 157 |
| 0142 | 7/7/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Ex. Footnotes 20, 21 | 150 |
| 0141 | 7/7/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Ex. Footnotes 16, 17, 18 | 440 |
| 0140 | 7/7/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Exhibits | NRDC Ex. Footnotes 2, 3, 14, 15 | 243 |
| 0139 | 7/7/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council | Comments | NRDC et al Comments on Consumers EGAA | 61 |
| 0138 | 7/7/2009 | Odunlami | ITC Holdings Corp. | Comments | ITC Comments | 8 |
| 0137 | 7/7/2009 | Erickson | Attorney General of Michigan | Comments | 4 | |
| 0136 | 7/7/2009 | Clift | Michigan Environmental Council | Comments | 11 | |
| 0135 | 7/7/2009 | Mandelstam | BluewaterWind, LLC | Comments | 5 | |
| 0134 | 7/7/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted by Club Members | 39 | |
| 0133 | 7/6/2009 | Hartung | Sierra Club | Comments | 292 | |
| 0132 | 7/6/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted by Club Members | 48 | |
| 0131 | 7/5/2009 | Johnston | Michigan Manufacturers Association | Comments | 1 | |
| 0130 | 7/5/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted by Club Members | 32 | |
| 0129 | 7/4/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted by Club Members | 26 | |
| 0128 | 7/3/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted by Club Members | 84 | |
| 0127 | 7/3/2009 | Currin | Comments | 2 | ||
| 0126 | 7/3/2009 | Birch | Birch, Becker & Moorman, LLP | Comments | 4 | |
| 0125 | 7/2/2009 | Wiseman | American Coalition for Clean Coal Electricity | Comments | 33 | |
| 0124 | 7/2/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted by Club Members | 175 | |
| 0123 | 7/2/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted by Club Members 07-01-2009 | 119 | |
| 0122 | 7/2/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted by Club Members 6-30-2009 | 194 | |
| 0121 | 7/2/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted by Club Members 06-29-2009 | 553 | |
| 0120 | 7/2/2009 | Sierra Club | Comments | Submitted 06-28-2009 | 976 | |
| 0119 | 7/2/2009 | Kershner | NewCovert Generating Company, LLC | Comments | of New Covert Generating Company, LLC | 8 |
| 0118 | 7/1/2009 | Hartung | Sierra Club | Comments | Signatures of Members | 5 |
| 0117 | 7/1/2009 | Brunner | Bay City | Comments | 1 | |
| 0116 | 7/1/2009 | Thornton | Comments | 2 | ||
| 0115 | 7/1/2009 | Mahajan | Comments | 2 | ||
| 0114 | 7/1/2009 | Roberts | Comments | 2 | ||
| 0113 | 7/1/2009 | Smith | Comments | 2 | ||
| 0112 | 6/28/2009 | Baker | Comments | 1 | ||
| 0111 | 6/28/2009 | Franson | Comments | 2 | ||
| 0110 | 6/28/2009 | Jimenez | Comments | 1 | ||
| 0109 | 6/30/2009 | Robinson | Consumers Energy Company | Report | Supporting Data - Electric Generation Alternatives Analysis (EGAA) - Response to Questions - June 24, 2009 Technical Conference | 59 |
| 0108 | 6/30/2009 | Robinson | Consumers Energy Company | Report | Supporting Data - Electric Generation Alternatives Analysis (EGAA) - Response to Questions - June 17, 2009 Meeting | 220 |
| 0107 | 6/29/2009 | Strong | ABATE | Comments | ABATE's Comments in U-15996 dated June 29, 2009 | 1 |
| 0106 | 6/25/2009 | Sarli | Comments | 1 | ||
| 0105 | 6/25/2009 | Kawakami | Comments | 1 | ||
| 0104 | 6/25/2009 | Sedivec | Comments | 1 | ||
| 0103 | 6/25/2009 | Sutphin | Comments | 1 | ||
| 0102 | 6/25/2009 | Garcia | Comments | 1 | ||
| 0101 | 6/25/2009 | Zaski | Comments | 6 | ||
| 0100 | 6/25/2009 | Defalco Lippert | Comments | 1 | ||
| 0099 | 6/24/2009 | Albertini | Comments | 1 | ||
| 0098 | 6/24/2009 | Costa | Comments | 1 | ||
| 0097 | 6/24/2009 | Izworski | Comments | 1 | ||
| 0096 | 6/24/2009 | Patel | Comments | 1 | ||
| 0095 | 6/24/2009 | Brown | Comments | 1 | ||
| 0094 | 6/24/2009 | Comments | In opposition to proposal | 11 | ||
| 0093 | 6/24/2009 | Hamilton | International Union of Operating Engineers - Local 324 | Comments | In support of proposal | 2 |
| 0092 | 6/24/2009 | Shaw | Comments | 1 | ||
| 0091 | 6/23/2009 | Mikolanda | Comments | 1 | ||
| 0090 | 6/23/2009 | Heath | Comments | 1 | ||
| 0089 | 6/23/2009 | Dickie | Comments | 1 | ||
| 0088 | 6/23/2009 | Clark | Comments | 1 | ||
| 0087 | 6/23/2009 | Wyman | Comments | 1 | ||
| 0086 | 6/23/2009 | Benavides | Comments | 1 | ||
| 0085 | 6/23/2009 | Kinkema | Comments | 1 | ||
| 0084 | 6/23/2009 | Plute | Comments | 1 | ||
| 0083 | 6/23/2009 | Kurz | Comments | 1 | ||
| 0082 | 6/23/2009 | Martin | Comments | 1 | ||
| 0081 | 6/22/2009 | Hunter | Comments | 1 | ||
| 0080 | 6/22/2009 | Shackley | Comments | 2 | ||
| 0079 | 6/22/2009 | Erskine | Comments | 1 | ||
| 0078 | 6/22/2009 | Kuszmar | Comments | 1 | ||
| 0077 | 6/22/2009 | Bowen | Comments | 1 | ||
| 0076 | 6/22/2009 | Bess | Comments | 1 | ||
| 0075 | 6/22/2009 | Prast | Comments | 2 | ||
| 0074 | 6/22/2009 | Kawakami | Comments | 1 | ||
| 0073 | 6/22/2009 | Karas | Comments | 1 | ||
| 0072 | 6/19/2009 | Stevens | Comments | 1 | ||
| 0071 | 6/18/2009 | Gelletly | Comments | 1 | ||
| 0070 | 6/18/2009 | Lent | Comments | 1 | ||
| 0069 | 6/18/2009 | DiMuzio | Comments | 1 | ||
| 0068 | 6/18/2009 | Kahan | Comments | 1 | ||
| 0067 | 6/18/2009 | Vidaurri | Comments | 1 | ||
| 0066 | 6/18/2009 | Junck | Comments | 1 | ||
| 0065 | 6/17/2009 | Woiwode | Sierra Club Michigan Chapter, et al. | Comments | 173 | |
| 0064 | 6/17/2009 | Bielak | Comments | 1 | ||
| 0063 | 6/17/2009 | Torrenga | Comments | 1 | ||
| 0062 | 6/16/2009 | Prokopowycz | Comments | 1 | ||
| 0061 | 6/16/2009 | Harrington | Comments | 1 | ||
| 0060 | 6/15/2009 | Pizzo | Comments | 1 | ||
| 0059 | 6/15/2009 | Mohler | Comments | 1 | ||
| 0058 | 6/15/2009 | Frucci | Comments | 1 | ||
| 0057 | 6/15/2009 | Rice | Comments | 1 | ||
| 0056 | 6/15/2009 | Endsley | Comments | 1 | ||
| 0055 | 6/15/2009 | Prud homme | Comments | 2 | ||
| 0054 | 6/15/2009 | Bess | Comments | 1 | ||
| 0053 | 6/15/2009 | Hintz | Comments | 1 | ||
| 0052 | 6/15/2009 | Keeling | Comments | 1 | ||
| 0051 | 6/15/2009 | Izworski | Comments | 1 | ||
| 0050 | 6/15/2009 | Robinson | Consumers Energy Company | Report | Supporting Data - Electric Generation Alternatives Analysis (EGAA) | 80 |
| 0049 | 6/15/2009 | Kaufman | Comments | 1 | ||
| 0048 | 6/15/2009 | Jarvie | Comments | 1 | ||
| 0047 | 6/15/2009 | Ramsay | Comments | 1 | ||
| 0046 | 6/12/2009 | Fisk | Natural Resources Defense Council, Environmental Law and Policy Center, Great Lakes Environmental Law Center, and Sierra Club | Request | Additional information regarding Consumers Energy filing | 9 |
| 0045 | 6/12/2009 | Noren | Comments | 1 | ||
| 0044 | 6/12/2009 | Cutler | Comments | 1 | ||
| 0043 | 6/11/2009 | Pfeiffer | Comments | 1 | ||
| 0042 | 6/10/2009 | Aubry | Comments | 1 | ||
| 0041 | 6/9/2009 | Matherly | Comments | 1 | ||
| 0040 | 6/9/2009 | Palace | Comments | 1 | ||
| 0039 | 6/8/2009 | Brown | Comments | 1 | ||
| 0038 | 6/8/2009 | Morris | Comments | 1 | ||
| 0037 | 6/8/2009 | Wensley | Comments | 1 | ||
| 0036 | 6/8/2009 | Mcglone | Comments | 1 | ||
| 0035 | 6/8/2009 | Kinkema | Comments | 2 | ||
| 0034 | 6/8/2009 | Kinkema | Comments | 1 | ||
| 0033 | 6/8/2009 | Siefkes | Comments | 1 | ||
| 0032 | 6/8/2009 | Miller | Comments | 2 | ||
| 0031 | 6/8/2009 | Gabbard | Comments | 1 | ||
| 0030 | 6/8/2009 | Clark | Comments | 1 | ||
| 0029 | 6/8/2009 | Vazquez | Comments | 1 | ||
| 0028 | 6/8/2009 | McClean | Comments | 2 | ||
| 0027 | 6/8/2009 | Egged | Comments | 1 | ||
| 0026 | 6/8/2009 | Egged | Comments | 1 | ||
| 0025 | 6/8/2009 | Feldkamp | Comments | 1 | ||
| 0024 | 6/7/2009 | Dusky | Comments | 1 | ||
| 0023 | 6/7/2009 | Schindehette | Comments | 1 | ||
| 0022 | 6/7/2009 | Thibodeau | Comments | 1 | ||
| 0021 | 6/7/2009 | Foster | Comments | 2 | ||
| 0020 | 6/7/2009 | Marcus | Comments | 1 | ||
| 0019 | 6/7/2009 | Hartung | Comments | 1 | ||
| 0018 | 6/7/2009 | Franson | Comments | 2 | ||
| 0017 | 6/7/2009 | Bandita | Comments | 1 | ||
| 0016 | 6/7/2009 | Lake | Comments | 1 | ||
| 0015 | 6/7/2009 | Domanska | Comments | 1 | ||
| 0014 | 6/7/2009 | Wilson | Comments | 1 | ||
| 0013 | 6/6/2009 | Altman | Comments | 1 | ||
| 0012 | 6/6/2009 | Rotrock | Comments | 1 | ||
| 0011 | 6/6/2009 | Eng | Comments | 1 | ||
| 0010 | 6/6/2009 | Regan | Comments | 1 | ||
| 0009 | 6/6/2009 | Doan | Comments | 1 | ||
| 0008 | 6/6/2009 | Funke | Comments | 1 | ||
| 0007 | 6/6/2009 | Kawakami | Comments | 1 | ||
| 0006 | 6/6/2009 | Roberts | Comments | 1 | ||
| 0005 | 6/6/2009 | Fraser | Comments | 1 | ||
| 0004 | 6/6/2009 | Jusek | Comments | 1 | ||
| 0003 | 6/5/2009 | Miller | Comments | 1 | ||
| 0002 | 6/5/2009 | Press Release | Comments due by July 5, 2009 at 5:00 p.m. | 1 | ||
| 0001 | 6/5/2009 | Robinson | Consumers Energy Company | Report | EGAA | 59 |

